売マンション 藤沢市 川名 (藤沢駅) 11階 2SLDK
価格 | 4,700万円 | 階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市川名 | ||||
築年月 | 2017年1月(築6年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.96㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 「藤沢」駅まで徒歩12分の好立地です!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急江ノ島線 / 藤沢駅 徒歩12分 江ノ島電鉄線 / 藤沢駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市川名 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,700万円 | 平米単価 | 72.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,650円/月 | 修繕積立金 | 8,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 自治会費:400円、 JCOMNET:864円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 アルコーブ 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:1種住居 |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・6 LDK 14.6 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.96㎡ | バルコニー | 12.20㎡ |
階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年1月(築6年2ヶ月) | 総戸数 | 188戸 |
駐車場 | 有 3,800円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:二匹迄(管理規約有) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6971863918 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/01/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)パースハウジング
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮 徒歩5分
- 住所:
- 栃木県宇都宮市宿郷1丁目19番17号
- TEL:
- 028-612-5977
- FAX:
- 028-612-5978
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(3)第4865号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。